2005 PAX factors.
SS 0.837 ASP 0.850 AP 0.865 AM 1.000
AS 0.828 BSP 0.839 BP 0.861 BM 0.942
BS 0.821 CSP 0.838 CP 0.855 CM 0.908
CS 0.810 DSP 0.822 DP 0.844 DM 0.879
DS 0.796 ESP 0.826 EP 0.858 EM 0.886
ES 0.806 FSP 0.811 FP 0.862 FM 0.884
FS 0.805 F SAE 0.948
GS 0.782 STS 0.799
HS 0.777 STS2 0.803 F125 0.939
STX 0.802 FJ1 0.781
STU 0.818 FJ2 0.797
SM 0.842 FJ3 0.823
SM2 0.852 FJ4 0.832
WOW! Can;t wait to see street tire factor...STU dropped like a brick, but I think NESP is the way to go for me. STX also took a hit.
__________________
"Dallas..We have a problem.”
|